Description
ROME Montage de lunette monobloc DECUMANUS M3
Essentiel, robuste et d’une grande précision, le DECUMANUS M3 est un montage monobloc pour lunette, conçu pour offrir une fiabilité structurelle et des performances professionnelles dans une configuration optimisée. Sa structure anti-torsion à contacts multiples et son interface RAUC garantissent une stabilité accrue ainsi qu’une modularité supérieure.
Disponible avec le système de fixation « Key » ou « Quick », il assure une répétabilité du montage, une fiabilité mécanique de pointe et un alignement optique parfait. Une plateforme technique de haut niveau pour le montage d’optiques de tir de précision.
DIMENSIONS ET POIDS
Voir le tableau des configurations
Fixation
– Clé
– Montage rapide
Pour rail Picatinny
MATÉRIAUX ET FINITIONS
Alliages légers 6082 et 7075, traités par anodisation dure épaisse
Finition noire mate anti-usure et antireflet
Visserie en acier inoxydable avec traitement de surface
Conçu et fabriqué en Italie.
CONFIGURATION
Système anti-rotation multicontact
Interface multipoint RAUC (ROME Alignment Ultimate Concept) pour la fixation d’accessoires
Niveau à bulle anti-inclinaison intégré, visible en position de tir
Visserie en acier inoxydable avec finition noire
Résistant à la corrosion saline
Inclut une cale de mise à niveau pour aligner la lunette avec son montage
CONFIGURATION ET RÉGLAGE
Chaque système de montage monobloc pour lunette est soigneusement certifié à l’aide d’un système de mesure 3D. Le certificat est inclus dans le kit et atteste de ses caractéristiques dimensionnelles et géométriques.
| Diameter (D / Ø) | 30 mm /1.18″ | 30 mm / 1.18″ | 34 mm / 1.34″ | 34 mm / 1.34″ | 35 mm / 1.38″ | 35 mm / 1.38″ | 36 mm / 1.42″ | 36 mm / 1.42″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (H1) | 32 mm / 1.26″ | 40 mm / 1.57″ | 32 mm / 1.26″ | 38 mm / 1.50″ | 32 mm / 1.26″ | 40 mm / 1.57″ | 32 mm / 1.26″ | 36 mm / 1.42″ |
| Height (H2) | 22,5 mm / 0.89″ | 30,5 mm / 1.20″ | 22,5 mm / 0.89″ | 28,5 mm / 1.12″ | 22,5 mm / 0.89″ | 30,5 mm / 1.20″ | 22,5 mm / 0.89″ | 26,5 mm / 1.04″ |
| Width (W) | 48 mm / 1.89” | 48 mm / 1.89” | 52 mm / 2.05” | 52 mm / 2.05” | 53 mm / 2.09” | 53 mm / 2.09” | 54 mm / 2.13” | 54 mm / 2.13” |
| Weight (Key attachment) | 250 g / 8.82 oz | 300 g / 10.58 oz | 250 g / 8.82 oz | 280 g / 9.88 oz | 250 g / 8.82 oz | 290 g / 10.23 oz | 250 g / 8.82 oz | 260 g / 9.17 oz |
| Weight (Quick Mount attachment) | 300 g / 10.58 oz | 330 g / 11.64 oz | 290 g / 10.23 oz | 320 g / 11.29 oz | 290 g / 10.23 oz | 330 g / 11.64 oz | 290 g / 10.23 oz | 310 g / 10.93 oz |












